반응형
< TSV 공정 관련주>
| 종목 | TSV 공정 관련주 |
| 미코 | HBM 상부 펄스 히터 국산화 성공 |
| 한미반도체 | TC본더 부문 글로벌 점유율 확대 |
| 해성디에스 | HBM 패키징기판, 리드프레임 공급, 생산 |
| 에프엔에스테크 | SMP 재사용 패트 개발 -- 하이브리드 본딩 기술 보유 |
| 오로스테크놀로지 | 오버레이, 위피지장비 생산 |
< 반도체 증착공정 관련주>
| 종목 | 반도체 증착공정 관련주 |
| 원익IPS | 열처리된 CVD(화학증착), PVD(물리증착) 장비 제조 |
| 유진테크 | CVD 박막 증착 장비 공급 |
| 이오테크닉스 | 레이저어닐링 장비 공급 |
| 지오엘리먼트 | 증착장비 부품,소재 공급 |
| 티씨케디 | 이온주입 장비와 관련 소모품 공급 |
< 액침냉각 관련주>
| 종목 | 온디바이스AI 관련주 |
| SK이노베이션 | 액침냉각유 개발 - 미국 액침냉각기업 투자 |
| GST | 액침냉각 기술 개발,보유 |
| 케이엔솔 | 액침냉각 1위 기업 서브머와 협력 |
| 삼성공조 | 자동차용 냉각시스템 기술 보유 |
| 지엔씨에너지 | 비상발전기 등 냉각시스템 주변 인프라 생산 |
< 온디바이스AI 관련주>
| 종목 | 온디바이스AI 관련주 |
| 어보브반도체 | MCU 전문 기업 - 소형 디바이스에 탑재 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 대표적 반도체 IP(칩리스) 기업 |
| 현대오토에버 | 차량 내 온디바이스 환경 활용 |
| 리노공업 | 반도체 프로브카드, 테스트소켓 등 전문 제조 |
| 코아시아 | 삼성전자 디자인하우스 협력 기업 |
< 피지컬AI 관련주>
| 종목 | 피지컬AI 관련주 |
| 삼성전자 | 반도체 메모리, 낸드, D램 등 공급 |
| 티엘비 | 데이터센터, 피지컬AI 기반 PCB 생산 |
| DB하이텍 | 전력 반도체 파운드리 기업 |
| 가온칩스 | 고성능 AI 반도체 칩 구현 위한 가교 역할 |
| 어보브반도체 | 피지컬AI 명령 체계 기반 MCU 생산 |
< 반도체 포토공정 관련주>
| 종목 | 반도체 포토공정 관련주 |
| 케이씨텍 | 세정 장비, 디스플레이 코터 장비 납품 |
| 솔브레인 | 반도체 전자 재료 생산 |
| 엘티씨 | 박리액 개발 주력 --- SK하이닉스와 협력 |
| 오로스테크놀로지 | SK하이닉스의 기술혁신기업 선정 |
| 이엔에프테크놀로지 | 반도체 불화수소 원재료 등 개발, 생산 |
< 반도체 웨이퍼제조·산화공정 관련주 >
| 종목 | 우주항공 관련주 |
| 피에스케이 | 산화막 잔여물 제거 장비 생산 건식 스트립 제조 |
| 원익QnC | 쿼츠 분야 글로벌 2위 기업 웨이퍼 용기용 쿼츠 생산 |
| 유진테크 | 박막장비 생산 삼성전자아 관계 확대 |
| OCI | 웨이퍼용 초고순도 폴리실리콘 생산 |
| 케이씨텍 | 화학적기계연마(CMP) 장비 생산 반도체 업황 회복 따른 수혜 기대 |
< 우주항공 관련주 >
| 종목 | 우주항공 관련주 |
| 한국항공우주 | 2029년까지 성층권 드론 개발 |
| 한화에어로스페이스 | 항공 엔진 국산화 성과 |
| 쎄트렉아이 | 인공위성 시스템 개발 |
| 퍼스텍 | 항공전자, 환경 제어 장치 구성품 연구 |
| 대한항공 | 무인기, UAM 투자 확대 |
< 데이터센터 관련주>
| 종목 | 데이터센터 관련주 |
| 티엘비 | 데이터센터용 기판 납품 |
| SK이터닉스 | AI 전용 데이터센터 구축 |
| LG씨엔에스 | 데이터센터 유지, 관리 서비스 제공 |
| 삼성에스디에스 | 데이터센터 설계, 구축, 운영 |
| 효성중공업 | 데이터센터용 전력설비 생산, 납품 |
< 반도체 디자인하우스 관련주>
| 종목 | 반도체 디자인하우스 관련주 |
| 가온칩스 | 삼성전자 디자인하우스 역할 |
| 에이직랜드 | TSMC의 국내 유일 협력사 : 디자인하우스 역할 수행 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 세비파이브와 칩렛 개발 협력 : IP 설계 기업 |
| 코아시아 | 삼성전자 엑시노스의 공식 파트너사 |
| 텔레칩스 | 차량용 반도체 팹리스 - 가온칩스 협력사 |
< 반도체 후공정 관련주>
| 종목 | 반도체 후공정 관련주 |
| 피에스케이홀딩스 | 리플로우, 디스컴 장비 제조, 판매 |
| 이오테크닉스 | 레이저후공정 장비 매출 증가세 |
| 와이씨 | 반도체 검사 장비 생산 |
| 하나마이크론 | 반도체 패키징, 테스트 사업 영위 |
| 오로스테크놀로지 | SK하이닉스의 '기술혁신기업' 선정 이력 |
< 파운드리 관련주>
| 종목 | 파운드리 관련주 |
| 가온칩스 | 삼성전자와 협력 관계인 디자인하우스 기업 |
| 원익IPS | 증착, 열처리 장비 납품 : 식각 분야 진출 |
| 케이씨텍 | 반도체 세정 장비 공급 |
| 동진쎄미켐 | 포토레지스트 공정의 감광액 공급 |
| 유진테크 | 증착, 박막 관련 장비 납품 |
< PCB 관련주>
| 종목 | PCB 관련주 |
| 티엘비 | 데이터센터SSD, 메모리PCB생산 |
| 이수페타시스 | 엔비디아에 부품 납품, 고성능 PCB 생산 |
| 대덕전자 | 반도체 패키징 기업 |
| 심텍 | PCB제조, 생산 |
| 코리아써키트 | 반도체 PCB 비중 높은 기업, 자동차/반도체 등 전반적 PCB 생산 |
< 증권 관련주>
| 종목 | 증권 관련주 |
| 키움증권 | 온라인 고객 보유 최대 : 실적 개선 예상 |
| 미래에셋증권 | 11개 글로벌 지역 해외 진출 주력 |
| 삼성증권 | 국민연금이 지분 13.58% 보유 |
| NH투자증권 | 농협금융지주 외 4인이 지분 61.94% 보유 |
| 한국금융지주 | 한국투자증권 등 다수 금융사의 지주사 |
< 조선주>
| 종목 | 조선주 |
| HD현대마린엔진 | 선박용 친환경 엔진 생산 |
| HD현대미포 | LPG선, 암모니아운반선, VLAC 보유 |
| 케이에스피 | 엔진 필수 부품 생산 |
| 한라IMS | 선박유체, 가스 계측 시스템 개발 |
| 한국카본 | 초저온보냉제 생산 |
< 2차 전지 관련주>
| 종목 | 2차전지 관련주 |
| LG에너지솔루션 | 2차전지 셀 공급 기업 |
| 포스코퓨처엠 | 2차전지 양극재, 음극재 소재 공급 |
| 에코프로비엠 | 2차전지 양극재 소재 생산 |
| LG화학 | LG그룹의 2차전지 소재 공급사 |
| 롯데케미칼 | 2차전지 재료와 석화제품 생산 |
< 애니메이션 관련주>
| 종목 | 애니메이션 관련주 |
| 스튜디오미르 | 마블애니메이션 제작, 넷플릭스 |
| 키다리스튜디오 | 영화 제작, 웹툰 연재 |
| 대원미디어 | 달려라하니, 영심이, 닌텐도스위치2 |
| 자이언트스텝 | 킹오브킹스 흥행, VFX 효과 확대 |
| 디앤씨미디어 | 웹툰IP보유, 드라마, 영화화 진행 |
< 탈플라스틱 관련주>
| 종목 | 탈플라스틱 관련주 |
| 효성 | 바이오플라스틱 추진, 친환경사업 |
| 삼륭물산 | 친환경포장재, 우유곽 재활용 |
| 에코플라스틱 | 친환경플라스틱 생산, 차량부품 |
| 그린케미칼 | 바이오플라스틱 생산 원료 공급 |
| S-oil | 폐플라스틱 열분해유, 친환경 사업 |
< 생성형AI 관련주>
| 종목 | 생성형AI 관련주 |
| NAVER | AI검색, 네이버페이 확대 |
| 코난테크놀로지 | LLM, B2B AI솔루션제공 |
| 마음AI | AI시스템구축, 가상휴먼 |
| 솔트룩스 | LLM, B2B AI 솔루션제공 |
| 폴라리스오피스 | 메타버스 플랫폼, 문서AI |
< 전력설비 관련주>
| 종목 | 전력설비 관련주 |
| LS ELECTRIC | 북미시장 진출강화, 계열사효과 |
| 효성중공업 | 북미전력망 교체, ESS |
| 가온전선 | 전선제조, 글로벌 진출 |
| 제룡전기 | 변압기, 수출 90%이상 |
| 일진전기 | 전력망구성 토탈 솔루션 |
< 배당소득 분리과세 관련주>
| 종목 | 배당소득 분리과세 관련주 |
| 상성물산 | 삼성그룹 지주사, 저PBR 부각 |
| GS | 정유, 에너지 관련 사업 확대 |
| 하이트진로홀딩스 | 대주주 지분율 69.5%, 주정 부문 수익 지속 |
| 현대글로비스 | 정의선 회장 지분 20% 유 |
| 현대지에프홀딩스 | 현대백화점 그룹 지주사 |
< 로봇 서보모터 관련주>
| 종목 | 배당소득 분리과세 관련주 |
| 에스피지 | 서보모터 생산 정밀 감속기 1위 기업 |
| 하이젠알앤엠 | 서보모터, 제어시스템 제조 |
| 두산로보틱스 | 협동로봇사업 영위 감속기, 서보모터 기술 보유 |
| 뉴로메카 | 협동로봇 플랫폼 등 제공 서보모터 제작 기술 보유 |
| 로보티즈 | LG전자가 2대주주로 참여 서보모터, 감속기 국산화 성공 |
※ 출처 : 한국경제TV의 이상로 텐텐배거 내용을 정리한 자료입니다.
반응형
'핵심기법' 카테고리의 다른 글
| 대박주 패턴 10가지 (0) | 2025.10.23 |
|---|---|
| 주식 기술적 분석 중 보조지표 (RSI, MACD, MFI, LRS, Williams %R, PSY) 의미 및 해석 방법 (0) | 2025.10.19 |
| 한눈으로 보는 국정목표 Ⅱ. 세계를 이끄는 혁신경제 (29개 과제) (0) | 2025.10.05 |
| 매도 징후 포착 33가지 기법 (0) | 2025.09.24 |
| 주가지도 분석의 핵심 기본 패턴 9가지 : 완전 정복하기!! (0) | 2025.09.23 |